Se pone a disposición de la ciudadanía la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y grados, de la Intendencia Departamental de Rivera.
| Intendencia Departamental de Rivera | ||
| Grado | Escalafón | Cargo |
| 16 | H | Intendente |
| 15 | G | Secretario General |
| 14 | G | Director General |
| 13 | H | Alcalde |
| 9 al 12 | A | Profesional |
| 8 al 11 | B | Técnico Profesional |
| 2 al 10 | C | Administrativo |
| 2 al 10 | D | Especializado |
| 1 al 8 | E | Oficios |
| 1 al 7 | F | Servicios |
| Retribuciones a enero de 2025 | |
| Grado | Sueldo Nominal (8 horas) |
| 16 | $ 454.063,99 |
| 15 | $ 363.251,19 |
| 14 | $ 340.547,99 |
| Retribuciones a enero de 2025 | |
| Grado | Sueldo Nominal (8 horas) |
| 13 | $ 143.467,29 |
| 12 | $ 97.452,02 |
| 11 | $ 84.626,40 |
| 10 | $ 71.733,65 |
| 9 | $ 52.298,44 |
| 8 | $ 46.095,44 |
| 7 | $ 42.356,53 |
| 6 | $ 37.068,96 |
| 5 | $ 34.585,14 |
| 4 | $ 31.079,64 |
| 3 | $ 29.339,25 |
| 2 | $ 28.308,42 |


