Se pone a disposición de la ciudadanía la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y grados, de la Intendencia Departamental de Rivera.
| Intendencia Departamental de Rivera | ||
| Grado | Escalafón | Cargo |
| 16 | H | Intendente |
| 15 | G | Secretario General |
| 14 | G | Director General |
| 13 | H | Alcalde |
| 9 al 12 | A | Profesional |
| 8 al 11 | B | Técnico Profesional |
| 2 al 10 | C | Administrativo |
| 2 al 10 | D | Especializado |
| 1 al 8 | E | Oficios |
| 1 al 7 | F | Servicios |
| Retribuciones a enero de 2026 | |
| Grado | Sueldo Nominal (8 horas) |
| 16 | $ 498.760,60 |
| 15 | $ 399.008,48 |
| 14 | $ 374.070,45 |
| Retribuciones a enero de 2026 | |
| Grado | Sueldo Nominal (8 horas) |
| 13 | $ 148.179,82 |
| 12 | $ 100.653,07 |
| 11 | $ 87.406,16 |
| 10 | $ 74.089,92 |
| 9 | $ 54.016,31 |
| 8 | $ 47.609,56 |
| 7 | $ 43.747,83 |
| 6 | $ 38.286,58 |
| 5 | $ 35.721,17 |
| 4 | $ 32.100,53 |
| 3 | $ 30.302,97 |
| 2 | $ 29.238,28 |


